Approved Budget 2004-2005

          BOARDS  OF BOARD  OF
    ACTUAL ACTUAL ESTIMATED SELECTMEN & EDUC. FINANCE
    EXPENDITURE EXPENDITURE EXPENDITURE RECOMMENDED RECOMMENDED
       DEPARTMENT 2002-03 DEC. 31, 2003 2003-04 2004-05 2004-05
             
             
1 FIRST SELECTMAN            188,852              97,345            202,810                212,776                202,776
2 TOWN CLERK           180,971             91,075           176,413               186,865               186,865
3 REGISTRARS OF VOTERS            44,824            25,205             45,901                 56,314                 50,714
4 PLANNING+ZONING COMM              2,084                 279               1,220                   2,306                   2,306
5 ECONOMIC DEVELOPMENT            27,304            43,570             81,900                 83,492                 83,492
6 BOARD OF FINANCE             18,501              9,523             21,450                 22,500                 22,500
7 CAPITAL EXPEND.COMM.                   66                    -                     66                      100                      100
8 CHARTER REVIS. COMM.                 885                   66                   66                        -                          -  
9 BD.OF ASSESS.APPEALS                 890                   66                 750                      750                      750
10 ZONING BD OF APPEALS                 767                 344                 900                      992                      900
11 INLAND WETLANDS               1,063                  142               1,700                   1,692                   1,400
12 COMM.SUPORT.DISABLED              5,953              6,005              6,935                   9,045                   9,045
13 DONATIONS + DUES            32,869            30,007            33,007                 32,769                 32,769
14 BOARD OF SELECTMEN              8,430              2,860              8,600                   8,600                   8,600
15 LEGAL EXPENSE          287,022           123,013          238,673               174,370               174,370
16 CENTRAL SERVICES           100,368            67,685           109,984                 94,100                 94,700
17 INSURANCE EXPENSE           283,414          304,472           417,979               461,670               459,670
18 GENERAL EXPENSE           992,192          483,446           501,325                 72,445                 70,445
19 DEVELOPER/PLANNER            82,852             41,648            89,358                 92,093                 92,093
20 DEVELOPMT.COMPLIANCE            73,067             36,014            75,840                 75,276                 75,276
21 CONSERVATION COMM.                  811                 234                 500                      892                      800
22 FINANCE DEPARTMENT          259,624           131,426          295,729                307,116                307,116
23 TAX COLLECTOR           134,128            75,254           151,504               163,504                157,104
24 ASSESSOR'S OFFICE           128,949            63,049           137,055                 131,119                136,619
25 TREASURER'S OFFICE                 287                   76                 450                      450                      350
26 PUBLIC WORKS ADMIN.           142,383            72,696           155,386               163,068               163,068
27 ENGINEERING           138,991             69,261           145,400               146,750               146,750
28 SOL.WASTE/RECYC.CNTR           521,551           284,691          605,569               656,414               656,414
29 BUILDING INSPECTION           146,324            70,289           155,360                161,019                160,019
30 HIGHWAY DEPARTMENT           919,845          493,045           912,651            1,040,084            1,036,784
31 BUILDING MAINTENANCE          389,589           192,591           377,217               388,578               386,078
32 PARKS + GROUNDS           174,792            95,946            191,319                201,421                192,021
33 PUB.WKS.-OTHER EXP.          322,539           139,237          345,975               361,425               359,425
34 EMERGENCY MANAGEMENT              7,577              2,370              9,690                   7,690                   7,690
35 POLICE DEPARTMENT        2,114,532        1,004,735        2,144,815            2,276,613            2,263,613
36 ANIMAL CONTROL             51,422             21,501             55,841                 55,951                 55,951
37 HEALTH DEPARTMENT           121,598            60,735           131,898                137,271               126,235
38 HUMAN SERVICES             66,311             32,281             72,031                 77,137                 76,637
39 ELDERLY SERVICES            80,525            43,004             85,819                 94,361                 89,061
40 TRANSPORTATION SERVICES             81,708             45,199            95,842                 97,271                 97,271
41 YOUTH SERVICES              81,116             42,861            89,622                 95,124                 93,024
42 RECREATION DEPT.            211,182           120,431          232,052               239,750               233,750
43 LIBRARY          407,424            216,511          433,963               447,721               439,021
44 EMPLOYEE BENEFITS